The ReGen Monterey Board of Directors approved updates to disposal fees that will take effect July 1, 2026. The adjusted rates are shown below.
| Material Type | Current Fee (per ton) | New Fee (per ton) | Minimum Charge |
|---|---|---|---|
| Solid Waste / Construction & Demolition Debris | $81 | $85 | $20 |
| Yard Trimmings & Food Scraps / Clean Dimensional Lumber | $49 | $54 | $15 |
| Commercial Food Scraps | $69 | $73 | $15 |
| Curbside Recycling | $41 | $43 | $20 |
Minimum charges remain unchanged.
A partir del 1 de julio de 2026, ReGen Monterey implementará nuevas tarifas de disposición para varios tipos de materiales.
| Tipo de Material | Tarifa Actual (por tonelada) | Nueva Tarifa (por tonelada) | Tarifa Mínima |
|---|---|---|---|
| Residuos sólidos / Escombros de construcción y demolición | $81 | $85 | $20 |
| Recortes de jardín y restos de comida / Madera dimensional limpia | $49 | $54 | $15 |
| Restos de comida comerciales | $69 | $73 | $15 |
| Residuos de flujo único | $41 | $43 | $20 |
Las tarifas mínimas permanecen sin cambios.