La Junta Directiva de ReGen Monterey aprobó actualizaciones de las tarifas de eliminación que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2026. Las tarifas ajustadas se muestran a continuación.
| Tipo de material | Tarifa actual (por tonelada) | Nueva tarifa (por tonelada) | Cargo mínimo |
|---|---|---|---|
| Residuos sólidos / Residuos de construcción y demolición | $81 | $85 | $20 |
| Recortes de jardín y restos de comida / Madera dimensional limpia | $49 | $54 | $15 |
| Restos de alimentos comerciales | $69 | $73 | $15 |
| Reciclaje en la acera | $41 | $43 | $20 |
Los cargos mínimos permanecen sin cambios.
A partir del 1 de julio de 2026, ReGen Monterey implementa nuevas tarifas de disposición para varios tipos de materiales.
| Tipo de material | Tarifa Actual (por tonelada) | Nueva Tarifa (por tonelada) | Tarifa Mínima |
|---|---|---|---|
| Residuos sólidos / Escombros de construcción y demolición | $81 | $85 | $20 |
| Recortes de jardín y restaurantes de comida / Madera dimensional limpia | $49 | $54 | $15 |
| Restos de comida comerciales | $69 | $73 | $15 |
| Residuos de flujo único | $41 | $43 | $20 |
Las tarifas mínimas permanentes sin cambios.